مواصفات هاتف nokia lumia 1520
| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - كل الاصدارت |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-937, RM-939 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-938 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - RM-937 LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - RM-938 |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | أكتوبر ، 2013 |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2013، نوفمبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 209 جرام |
| الوزن | 162.8 × 85.4 × 8.7 ملم |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف يدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 6.0 بوصة |
| كثافة | 367 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 2 - ClearBlack display |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Dolby Headphone sound enhancement |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20 ميجا، كارل زييس البصريات، autofocus، فلاش LED |
| مميزات | 1/2.5\'\' حجم الاستشعار، وتكنولوجيا PureView، و dual capture، ووضع العلامات الجغرافية، وكشف الوجه، بانوراما |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم |
| الفديو | يدعم , 30 لقطه في الثانيه , 1080p ،ضوء الفيديو, تسجيل صوت ستيريو. |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز فون 8 الأسود |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 2.2 جيجا هرتز Krait 400 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا , 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل الي 236.8 كليو بايت فى الثانية |
| السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري، RSS |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | لايدعم |
| الراديو | راديو fm |
| الألوان المتاحة | الأصفر والأبيض والأسود والأحمر |
| البطارية | |
| النوع | بطارية غير قابل للإزالة ليثيوم ايون 3400 mAh البطارية |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل الي 768 ساعة (2G) / ما يصل 768 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الي 27 ساعة و 30 دقيقة (2G) / ما يصل 25 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | ما يصل الي 124 ساعة |
